Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні характеристики | |
Колір | чорний |
Тип монітора | Широкоформатний, Для дому та офісу |
Діагональ дисплея | 23.8" |
Тип матриці | IPS |
Максимальна роздільна здатність екрана | 1920 х 1080, 1920 x 1080 |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
Час відгуку матриці | 5 мс (GtG) |
Яскравість | 250 кд/м2 |
Контрастність статична | 1000:1 |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
Додатково | |
Вбудовані колонки | немає |
Інтерфейси та під'єднання | 1 х HDMI, 1 х VGA |
Крок між пікселями, мм | 0.274 |
Споживана потужність у робочому режимі | макс. 26 Вт |
Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
Розміри з підставкою | 555 х 182 х 421 мм |
Розміри без підставки | 555 х 38 х 331 мм |
VESA | 75 х 75 мм, 75х75 мм, 75x75 мм |
Вага без паковання | 3.1 кг |
Країна виробництва | Китай, Польща |
|
Виробник | LG |
Країна виробник | Китай |
Тип матриці | IPS |
|
VESA | 75x75 мм |
Інтерфейси та підключення | 1 х VGA |
Гарантія | 24 міс |
Діагональ дисплея | 23.8" |
Контрастність статична | 1000:1 |
Крок між пікселами, мм | 0.274 |
Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
Дозвіл | 1920x1080 |
Розміри без підставки | 555 х 38 х 331 мм |
Розміри з підставкою | 555 х 182 х 421 мм |
Споживана потужність в робочому режимі | макс. 26 Вт |
Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Тип монітора | Для дому та офісу |
Час реакції матриці | 5 мс (GtG) |
Яскравість | 250 кд/м2 |
- Ціна: 5 600 ₴
- Спосіб упаковки: Умови доставки: для жителів і гостей Києва є можливість самовитягу!
Під час оформлення замовлення до 12,30 і наявності товару на складі ви можете забрати замовлення того ж дня з 18,00 до 19,00 у нас в офісі.
Вартість доставки Києва 50 грн. (У разі оформлення замовлення до 12,30 доставимо того ж дня)
Купуючи товари з розділу акційних пропонувань — ви отримуєте в подарунок безплатну доставку. (Доставка в подарунок)